「締め切り5分前」一覧
トップへもどる


7月5日福井記念(G3)最終日

12R 決勝 発走16:35
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11浅井 康太 32 三重 90 SS 両 116.36 0 7 7 0 2
22石井 秀治 37 千葉 86 S1 逃 111.40 3 3 2 0 8
33稲垣 裕之 38 京都 86 SS 逃 113.66 1 3 1 0 6
44林  巨人 33 愛知 91 S1 追 108.33 0 0 2 5 0
 5渡邉 晴智 42 静岡 73 S1 追 113.25 0 0 5 1 0
56松岡 篤哉 34 岐阜 97 S1 逃 107.08 5 3 2 0 7
 7牛山 貴広 35 茨城 92 S1 両 111.00 0 1 4 2 0
68内藤 秀久 34 神奈 89 S1 追 107.45 0 0 3 1 0
 9新田 祐大 30 福島 90 SS 逃 119.45 2 11 0 0 6

並び想定 ←258 97 3 614

 新田は日程がキツイし、今開催は1度は飛ぶ...と思ってみていたのだが準決勝の強さには唖然としたわ。

 松岡が逃げて新田が捲るんでは2日目優秀と同じ。石井は何が何でも4番手確保するか、逃げるかしてくれないと結果が変わらないぞ。

2車単 1=9 9−7 1−3

結果

12R 松岡の先行。単騎の稲垣が4番手を確保して石井が5番手、新田は8番手。稲垣が先に捲ったが浅井に止められる。8番手の新田は捲り届かず。

1着1浅井 康太 2着9新田 祐大  3着6松岡 篤哉
2車単1−9 790円 3連単1-9-6 15,390円


7月4日福井記念(G3)3日目

10R 準決勝 発走15:19
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11稲川  翔 31 大阪 90 S1 両 116.10 0 2 5 2 0
22坂口 晃輔 28 三重 95 S1 追 108.76 0 0 3 5 0
33牛山 貴広 35 茨城 92 S1 両 111.00 0 1 4 2 0
44内藤 秀久 34 神奈 89 S1 追 107.45 0 0 3 1 0
 5飯嶋 則之 37 栃木 81 S1 追 108.00 0 0 1 1 0
56森川 大輔 28 岐阜 92 S1 逃 104.45 0 3 0 0 3
 7和田真久留 25 神奈 99 S1 逃 109.50 3 4 0 0 6
68鈴木 竜士 22 茨城107 S2 逃 104.90 4 4 0 0 10
 9稲垣 裕之 38 京都 86 SS 逃 113.66 1 3 1 0 6

並び想定 ←91 835 74 62

 かなり出入りの激しそうな細切れ戦。ならば稲垣が不発にされるリスクは小さいと思う。

3連単 913 917 193 197

11R 準決勝 発走15:55
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11浅井 康太 32 三重 90 SS 両 116.36 0 7 7 0 2
22荒井 崇博 38 佐賀 82 S1 追 107.50 0 9 0 0 3
33和田健太郎 35 千葉 87 S1 両 109.95 0 0 10 2 0
44萩原 孝之 38 静岡 80 S1 追 106.64 0 1 3 0 0
 5林  巨人 33 愛知 91 S1 追 108.33 0 0 2 5 0
56高鍋 邦彰 29 福岡 95 S2 逃 90.77 5 1 0 0 7
 7松岡 篤哉 34 岐阜 97 S1 逃 107.08 5 3 2 0 7
68馬場  勇 34 熊本 92 S2 両 104.66 0 0 0 1 0
 9近藤 隆司 32 千葉 90 S1 逃 112.76 4 6 1 0 5

並び想定 ←715 28 6 934

 荒井は高鍋を使わずとは、自信あるんかいな。浅井から売れるんだろうけど。

2車単 2=1 2−8 1−9

12R 準決勝 発走16:35
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11石井 秀治 37 千葉 86 S1 逃 111.40 3 3 2 0 8
22新田 祐大 30 福島 90 SS 逃 119.45 2 11 0 0 6
33松岡 健介 38 兵庫 87 S1 逃 109.39 2 4 4 0 3
44安部 貴之 32 宮城 92 S1 両 107.36 0 1 2 5 1
 5池田 憲昭 34 香川 90 S1 追 109.42 0 1 3 0 0
56石塚 孝幸 36 神奈 89 S2 追 103.05 0 1 2 2 0
 7友定 祐己 37 岡山 82 S1 両 109.03 0 0 7 0 0
68神田 紘輔 30 大阪100 S2 両 104.38 0 1 10 0 1
 9渡邉 晴智 42 静岡 73 S1 追 113.25 0 0 5 1 0

並び想定 ←196 24 38 75

 過密日程の新田。2日目優秀競走は飛び頃かと思ったんだけどなあ。

 安部は初日に新田についていけず。再度新田が飛ぶ方に賭ける。

3連単 1389BOX

結果

10R 鈴木の先行。4番手取った和田が捲って稲垣はさらにその外を踏まされる。

1着3牛山 貴広 2着4内藤 秀久 3着9稲垣 裕之
2車単3−4 8,120円 3連単3-4-9 52,760円

11R 打鐘前から松岡が逃げる。浅井も車間を大きく開けて前残し。

1着1浅井 康太 2着7松岡 篤哉 3着5林 巨人
2車単1−7 860円 3連単1-7-5 1,760円

12R 打鍾過ぎから新田の先行策。最終ホームから捲った松岡、最終バックから捲った石井を、ともに新田が振り切った。強ええ。

1着2新田 祐大 2着9渡邉 晴智  3着1石井 秀治
2車単2−9 410円 3連単2-9-1 940円


7月3日福井記念(G3)2日目

12R 優秀 発走16:35
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11浅井 康太 32 三重 90 SS 両 116.36 0 7 7 0 2
22渡邉 晴智 42 静岡 73 S1 追 113.25 0 0 5 1 0
33新田 祐大 30 福島 90 SS 逃 119.45 2 11 0 0 6
44坂口 晃輔 28 三重 95 S1 追 108.76 0 0 3 5 0
 5牛山 貴広 35 茨城 92 S1 両 111.00 0 1 4 2 0
56萩原 孝之 38 静岡 80 S1 追 106.64 0 1 3 0 0
 7稲川  翔 31 大阪 90 S1 両 116.10 0 2 5 2 0
68松岡 篤哉 34 岐阜 97 S1 逃 107.08 5 3 2 0 7
 9近藤 隆司 32 千葉 90 S1 逃 112.76 4 6 1 0 5

並び想定 ←814 7 926 35

 福井で35度超えは暑い...岸和田場外で打ってるからいいようなものの、本場行って特観入り損なったら熱中症で倒れそうやん。

 初日、新田相手に逃げ切った松岡の上がりタイムが11秒3。稲川の前残しもあったが、松岡自身も逃げてこのタイムは上出来。
 ここは素直に番手回りの浅井から。

2車単 1−4 1−3 1−9

結果

12R 松岡の先行を5番手確保の新田がひと捲り。

1着3新田 祐大 2着1浅井 康太 3着5牛山 貴広
2車単3−1 760円 3連単3-1-5 2,770円


7月2日福井記念(G3)初日

10R 特選 発走15:19
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11鈴木 庸之 30 新潟 92 S1 逃 108.60 1 5 0 0 6
22稲垣 裕之 38 京都 86 SS 逃 113.66 1 3 1 0 6
33池田 憲昭 34 香川 90 S1 追 109.42 0 1 3 0 0
44飯嶋 則之 37 栃木 81 S1 追 108.00 0 0 1 1 0
 5近藤 隆司 32 千葉 90 S1 逃 112.76 4 6 1 0 5
56佐々木則幸 39 高知 79 S1 追 105.42 0 0 2 0 0
 7渡邉 晴智 42 静岡 73 S1 追 113.25 0 0 5 1 0
68萩原 孝之 38 静岡 80 S1 追 106.64 0 1 3 0 0
 9松岡 健介 38 兵庫 87 S1 逃 109.39 2 4 4 0 3

並び想定 ←923 14 6 578

 福井記念だし近畿ラインから買いたくなるが、松岡より近藤のほうが強いわなあ。

2車単 5=7 5−2 5−1 2−3
3連単 1257BOX

11R 特選 発走15:55
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11浅井 康太 32 三重 90 SS 両 116.36 0 7 7 0 2
22牛山 貴広 35 茨城 92 S1 両 111.00 0 1 4 2 0
33和田真久留 25 神奈 99 S1 逃 109.50 3 4 0 0 6
44荒井 崇博 38 佐賀 82 S1 追 107.50 0 9 0 0 3
 5林  巨人 33 愛知 91 S1 追 108.33 0 0 2 5 0
56池田 勇人 31 埼玉 90 S1 逃 105.73 3 2 3 0 5
 7坂口 晃輔 28 三重 95 S1 追 108.76 0 0 3 5 0
68内藤 秀久 34 神奈 89 S1 追 107.45 0 0 3 1 0
 9牧  剛央 42 福岡 80 S1 追 108.66 0 1 6 1 0

並び想定 ←175 62 38 49

 逃がされる展開にさえならなければ浅井。でも、坂口が付いていける気がしない。

2車単 1→2,3,6,9

12R 特選 発走16:35
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11友定 祐己 37 岡山 82 S1 両 109.03 0 0 7 0 0
22和田健太郎 35 千葉 87 S1 両 109.95 0 0 10 2 0
33稲川  翔 31 大阪 90 S1 両 116.10 0 2 5 2 0
44安部 貴之 32 宮城 92 S1 両 107.36 0 1 2 5 1
 5石井 秀治 37 千葉 86 S1 逃 111.40 3 3 2 0 8
56齋藤登志信 43 宮城 80 S1 追 106.20 0 0 2 0 0
 7新田 祐大 30 福島 90 SS 逃 119.45 2 11 0 0 6
68松岡 篤哉 34 岐阜 97 S1 逃 107.08 5 3 2 0 7
 9西川 親幸 50 熊本 57 S1 追 107.62 0 0 4 1 0

並び想定 ←746 52 1 839

 稲川に「新田を止めろ」というのはムチャ振りやな。安部が付いていけるかどうかの問題。

2車単 7−4 7−5

結果

10R 鈴木と松岡で先行争い。もつれたところで最終ホームから近藤発進。そのまま1周駆け抜けた。

1着5近藤 隆司 2着7渡邉 晴智 3着8萩原 孝之
2車単5−7 780円 3連単5-7-8 2,720円

11R 池田が先行するも3番手に浅井が収まる。牛山が番手捲りで応戦したが浅井が坂口まで連れ込んだ。

1着1浅井 康太 2着7坂口 晃輔 3着2牛山 貴広
2車単1−7 300円 3連単1-7-2 1,520円

12R 松岡の先行に稲川が大量に車間を開けて前残し。7番手の新田届かず。

1着8松岡 篤哉 2着7新田 祐大 3着3稲川  翔
2車単8−7 9,080円 3連単8-7-3 29,510円