「締め切り5分前」一覧
トップへもどる


10月19日岸和田F1最終日

11R S級決勝 発走16:30
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11畑段 嵐士 26 京都105 S2 両 104.69 0 10 1 0 9
22松浦 悠士 25 広島 98 S1 両 111.08 0 3 4 2 1
33飯野 祐太 32 福島 90 S1 逃 108.50 2 4 2 1 5
44永井 清史 33 岐阜 88 S2 逃 103.12 1 4 2 1 11
 5小橋 秀幸 37 青森 85 S2 両 103.51 0 4 4 0 2
56深澤 伸介 40 静岡 76 S2 追 101.50 0 0 1 4 0
 7坂上 樹大 38 石川 80 S1 追 106.15 0 0 9 2 0
68水谷 好宏 33 滋賀 93 S2 逃 102.28 4 6 1 0 11
 9濱口 高彰 48 岐阜 59 S2 追 105.07 0 0 8 1 0

並び想定 ←18 26 35 497

 準決勝が荒れてエライことになり、どのラインもチャンスありの決勝戦。
 畑段が良くて買いたくなるのだが、タイプが松浦と被っちゃったね。さすがに松浦のほうが上と思う。

2車単 2=3 2→1,7,9

結果

11R 1着8水谷 好宏 2着1畑段 嵐士 3着2松浦 悠
2車単8−1 3,010円 3連単8-1-2 13,350円


10月17日岸和田F1初日

11R S級特選 発走16:30
枠車  名前  歳 府県 期  脚  得点 逃 捲 差 ク B
11大塚健一郎 39 大分 82 S1 追 112.90 0 0 3 1 0
22郡司 浩平 26 神奈 99 S1 逃 115.00 1 9 3 0 9
33笠松 信幸 37 愛知 84 S1 追 108.81 0 0 5 1 0
44小野 大介 32 福島 91 S1 追 108.12 0 0 1 1 0
 5松浦 悠士 25 広島 98 S1 両 111.08 0 3 4 2 1
56芦澤 辰弘 28 茨城 95 S1 両 106.00 0 2 6 2 1
 7柏野 智典 38 岡山 88 S1 追 108.14 0 0 3 2 0
68坂上 樹大 38 石川 80 S1 追 106.15 0 0 9 2 0
 9飯野 祐太 32 福島 90 S1 逃 108.50 2 4 2 1 5

並び想定 ←1 26 57 38 94

 親王牌を走っていた人もソコソコいて良いメンバー。とはいえ、平日開催で千葉記念のウラで、手を出すお客がどれだけいるやら。
 細切れになったほうが郡司には走りやすいと思うが2着を絞る勇気がない。展開不問で大塚3着に賭ける。

3連単 2→全→1

結果

11R 1着2郡司 浩平 2着6芦澤 辰弘 3着9飯野 祐太
2車単2−6 390円 3連単2-6-9 4,590円