京都牝馬ステークス(2001/1/28) |
2001/1/28 |
|||||
レース | 投資 | 点数 | 結果 | 収支 | コメント |
京都7R | \1,000 | 馬1点 | 無念!! | -1,000 | 自信の1点も6着・8着とは・・・。 |
京都10R | \4,000 | 馬6点 | 無念!! | -4,000 | カルストンライトオ切ったのは正解やったのに・・・。 |
小倉11R | \4,000 | 馬3点 | 無念!! | -4,000 | ◎カネツフルーヴ強かったけど、2着が・・・。 |
京都11R | \6,000 | 馬9点 | ◎-×的中 | +5,650 | 最後にタイキダイヤ押さえて大正解!! |
京都12R | \5,000 | 馬4点 | ○-◎的中 | +12,200 | やっぱり900万下ダ1800m!! |
合計 | \20,000 | 40.0% | +8,850 | まずまずかなぁ。 |
2001/1/29 |
|||||
レース | 投資 | 点数 | 結果 | 収支 | コメント |
東京11R | \6,000 | 馬6点 | 無念!! | -6,000 | 2・3・4着・・・。1着馬はノーマークやった・・・。 |
合計 | \6,000 | 0.0% | -6,000 |
2001/1/30 |
|||||
レース | 投資 | 点数 | 結果 | 収支 | コメント |
東京11R | \6,000 | 馬7点 | ◎-△的中 | -200 | 人気通りやからしゃあないか・・・。 |
合計 | \6,000 | 100.0% | -200 |