京都金杯(2002/1/5) |
2002/1/5 |
|||||
レース | 投資 | 点数 | 結果 | 収支 | コメント |
京都1R | \2,500 | 馬5点 | 無念!! | -2,500 | いきなり大万馬券・・・。 |
京都2R | \9,000 |
単1点 複1点 馬15点 ワ15点 | 無念!! | -9,000 | 当然応援馬券購入。でもバウンサー11着・・・。 |
京都3R | \2,500 | 馬5点 | 無念!! | -2,500 | ◎3着では・・・。 |
京都4R | \2,500 | 馬3点 | 無念!! | -2,500 | 買った3頭3・4・5着では・・・。 |
京都5R | \2,500 | 馬6点 | 無念!! | -2,500 | 人気通りで決まるとは・・・。 |
京都6R | \2,500 | 馬6点 | ◎−○的中 | +12,400 | ようやく的中!しかも本命!! |
京都7R | \3,000 | 馬9点 | 無念!! | -3,000 | タテ目バリバリ・・・。 |
京都8R | \3,500 | 馬4点 | 無念!! | -3,500 | 万馬券。まさかユレルオモイ勝つなんて・・・。 |
京都9R | \5,000 | 馬7点 | 無念!! | -5,000 | またまた万馬券。しかも2着・3着・・・。 |
京都10R | \6,000 | 馬8点 | ◎−○的中 | +27,400 | また起死回生の本命的中!○マコトセイウン大正解!! |
中山11R | \6,000 | 馬7点 | 無念!! | -6,000 | 万馬券。まったくダメダメ・・・。 |
京都11R | \12,000 |
枠1点 馬6点 | 無念!! | -12,000 | 痛恨の1着・3着・・・。でも仕方なしかなぁ・・・。 |
京都12R | \6,500 | 馬4点 | 無念!! | -6,500 | タテ目+1着・3着・・・。でも基本は◎タマモやったから・・・。 |
合計 | \63,500 | 15.4% | -13,200 | メイン取れなかったし難解ながらよくやったかなぁ・・・。 |
2002/1/6 |
|||||
レース | 投資 | 点数 | 結果 | 収支 | コメント |
京都8R | \2,000 | 馬3点 | 無念!! | -2,000 | 切った2頭では・・・。 |
京都10R | \5,500 | 馬7点 | 無念!! | -5,000 | ◎ツルマル狙うも・・・。 |
東京11R | \8,000 | 馬5点 | ◎−▲的中 | -3,100 | 取ってもマイナスでは・・・。 |
京都11R | \7,000 | 馬10点 | 無念!! | -7,000 | フサイチ押さえも◎マヤノからでは・・・。 |
東京12R | \5,500 | 馬6点 | 無念!! | -5,500 | せっかく◎タニノやったのに・・・。 |
京都12R | \6,000 | 馬6点 | ▲−○的中 | -2,550 | これまた取ってマイナス・・・。 |
合計 | \34,000 | 33.3% | -25,150 | 金杯の負け取り返すつもりが・・・。 |
2002/1/7 |
|||||
レース | 投資 | 点数 | 結果 | 収支 | コメント |
京都8R | \3,500 | 馬4点 | 無念!! | -3,500 | みっきぃ心配・・・。 |
京都10R | \3,000 | 馬3点 | ◎−▲的中 | +5,300 | まあまあ。 |
東京11R | \4,000 | 馬5点 | 無念!! | -4,000 | 万馬券。◎カネツ飛ぶなんて・・・。 |
京都11R | \2,000 | 馬2点 | 無念!! | -2,000 | タテ目押さえるべきやった・・・。 |
京都12R | \4,500 | 馬6点 | ▲−○的中 | -1,300 | 取ってマイナス・・・。 |
合計 | \17,000 | 40.0% | -5,500 | 結局3日連続マイナスとは・・・。 |